[脂环树脂类]
1.开始
介绍大赛璐化学工业株式会社的各种脂环式环氧树脂。
各种脂环式环氧树脂 |
||
Celloxide 2021P |
||
Celloxide 2080系列 |
||
环氧化聚丁二烯GT系列 等 |
Celloxide 2021P & Celloxide 2080系列 | ||||||||||
Celloxide 2021P | Celloxide 2080系列 :2081(n=1), 2083(n=3), 2085(n=5) |
|||||||||
Celloxide 2021P | Celloxide 2021P | Celloxide 2083 | Celloxide 2085 | |
环氧当量 (g/eq) | 128-140 | 200-215 | 345-360 | 485-500 |
粘度、25C(mPa・S) | 280 | 340 | 440 | >1000 |
比重(20/20C) | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.11※ |
※比重(30/30C) |